« Vrátit se zpět
JARNÍ BRODSKÝ MARATON DVOUČLENNÝCH TÝMŮ

POZOR, DOCHÁZÍ KE MĚNĚ TERMÍNU!! Populární jarní závody v nonstop 48 hodinovém lovu ryb na udici, zase v tradičním termínu. Tým je závazně přihlášen až po uhrazení startovného. Po naplnění maximálního počtu týmů bude registrace ukončena. Přihlášení je možné: mailem na adresu info@campbrodsky.cz, telefonicky na číslech 777633193, 739445762, nebo osobně přímo v kempu Brodský Červený Kostelec. Startovné se platí buď poštovní složenkou na adresu pořadatele, převodem na účet pořadatele č. 2200071267/ 2010 variabilní symbol platby číslo vašeho mobilního telefonu, nebo v hotovosti přímo v kempu. Startovné pro dvoučlenný tým včetně stravy (2x oběd, 2x večeře) 4 500,- Kč
Výsledková listina
Seznam přihlášených na jarní Brodský maraton
Název týmu | zaplacené startovné | ||
---|---|---|---|
1. | Drozd Bořek, Lukášková Radka | CT Učedníci | 5 700,- |
2 | Skalický Ladislav, Dičko Slavomír | CT CZECH-BOILIES | 5 700,- |
3 | Mikas Zdeněk + 1 | CT RYBNÍKÁŘI | 5 700,- |
4 | Malý Matěj, Jedlička Michal | CT ČUDLA TEAM | 5 700,- |
5 | Vondráček Václav + 1 | CT PIVO TEAM | 5 700,- |
6 | Hlavnička Jaroslav + 1 | CT MACH303 | 5 700,- |
7 | Sitár Martin, Jandík David | WH ZDICE MARTY a DEJV | 5 700,- |
8 | Řeháček Miloš, Řeháčková Alena | WALDA TEAM | 5 700,- |
9 | Kuťák Mára, Verner Tomáš | CT ANÝZ | 5 700,- |
10 | Fritsch Radek + 1 | 5 700,- | |
11 | Forman Libor, Smatana Pavel | CT ČERNÁ | 5 700,- |
12 | Zemčík Jan + 1 | CT VINAŘI | 5 700,- |
13 | Kameš Petr, Havránek Radek | CARP KING TEAM | 5 700,- |
14 | Bašus Petr, Bálint Lukáš | CT KAFÍČKÁŘI | 5 700,- |
15 | Johanides Miroslav, Kurka Jaroslav | CT POHODÁŘI | 5 700,- |
16 | Suchý David, Suchý Denis | CT Sucháči | 5 700,- |
17 | Vopelák Antonín, Peták Milan | CT Ti z druhýho břehu | 5 700,- |
18 | Bílek Matěj, Stránský Lukáš | CT Bělohrad | 5 700,- |
19 | Břichnáč Ladislav, Břichnáčová Eva | CT ČERTI | 5 700,- |
20 | Kuh Vojtěch st., Kuh Vojtěch ml. | CT KÁBRTNATCI | 5 700,- |
21 | Kuch Matěj, Resler Petr | CT VRCHLABÁCI | 5 700,- |
22 | Procházka Marin +1 | CT POHODA NIKL | 5 700,- |
23 | Kabát | MIVARDI TEAM JIZERA | 5 700,- |
24 | Lánský Petr +1 | CT KORMORÁNI | 5 700,- |
25 | Wojcik Roman, Smola Milan | XL TEAM | |
26 | Exner Jakub, Exner Hanuš, Kosinka Luboš | BEJS FISH TEAM | |
27 | Pokorný Ondřej, Pokorný Adam | CT INFERNO | |
28 | Čermák Jaroslav ml, Čermák Jaroslav st | CT WORMBOILIES | |
29 | Zbahna Radek, Frydrych Roman | CT R+R | |
30 | Hlava Jiří, Bartáček Jiří, Oprátko Roman, Pilňáček Petr | CT CHRASTAVA | |
31 | Procházka Petr + 1 | CT-NO LIMIT | |
Dobrý den.Rád bych přihlasil dva týmy na vaše rybářské závody .Prvni tým Prochazka Martin a Pokorný Martin.Druhý tým Schovanec Pavel a Švajcr Jaroslav.Startovné pošlu hned.Spozravem Martin.
Dobrý den, přihlašuji, i platba už došla, máte i názvy týmů? Není to nutné, ale pokud máte, prosím napište, doplním. kemp Brodský
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda Zavody proběhnou normálně s nějakou úpravou losování.
Nebo budou odloženy dekuji.